Casal | Filhotes |
| Puro – pura | Machos e fêmeas puros |
| Puro – normal | Machos portadores e fêmeas puras |
| Normal – pura | Machos portadores e fêmeas normais |
| Portador – pura | Machos puros e portadores, fêmeas puras e normais |
| Portador - normal | Machos normais e portadores, fêmeas puras e normais |
Deste quadro se depreende que, se acasalarmos um macho satinê , pastel ou marfim com fêmeas puras ou normais da mesma linha, obteremos filhotes conforme os esquemas acima apresentados . | |
Canários duplo factor | |
Os brancos, opalas e inos são canários de duplo factor, isto é, tanto o macho como a fêmea têm de ser puros ou portadores para gerarem filhotes conforme o seguinte esquema: | |
| Casal | Filhotes |
| Puro – pura | Machos e fêmeas puros |
| Puro – normal | Machos e fêmeas portadores |
| Normal – pura | Machos puros e portadores, fêmeas puras e portadoras |
| Portador – pura | Machos puros e portadores, fêmeas puras e portadoras |
| Portador - normal | Machos normais e portadores, fêmeas normais e portadoras |
| Puro – portadora | Machos e fêmeas puros e portadores |
| Portador – portadora | Machos e fêmeas portadores, normais e puros |
| Normal - portadora | Machos e fêmeas portadores e normais |
Deste quadro se depreende que, de acasalarmos um macho branco, opala ou ino portadores com fêmeas puras, normais ou portadoras da mesma linha , obteremos filhotes conforme o esquema acima apresentado. | |
Extraído da página do criadouro Kakapo
Nenhum comentário:
Postar um comentário